lub thawv noj su 2 txheej uas tig tau
Cov Lus Qhia:
| Cov lej khoom | 6286 |
| Kev piav qhia | lub thawv noj su 2 txheej uas tig tau |
| Xim | / |
| Khoom siv | PP |
| Capactiy | 1.6L |
| Qhov Loj ntawm Khoom | 17.7 * 14 * 14.1 |
| Txoj Kev Ntim Khoom | zaj duab xis ntsws |
| Loj ntawm lub thawv (L * H * W) (cm) | 57 * 54 * 59 / 0.182CBM |
| Qhov ntau/Thawv (pcs). | 48 |
| GW/Thawv (kg) |
|
| NW/Thawv (kg) |

