Vergleich lebensmittelechter Kunststoffe: Welche Option passt am besten zu Ihren Bedürfnissen?

Leistungsvergleichstabelle für lebensmittelechte Kunststoffe
| Material | Temperaturbeständigkeit (°C) | Transparenz | Druckbare | Verschleißfestigkeit | Härte | Ölabsorption | Recyclingfähigkeit | Kerneigenschaften | Gängige Anwendungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP (Polypropylen) | -20 ~ 120 | Halbtransparent / Undurchsichtig | Mäßig (Oberflächenbehandlung erforderlich) | Medium | Mittelhart | Niedrig | Gut | Chemikalienbeständigkeit, geringes Gewicht, gute Hitzebeständigkeit | Mikrowellenbehälter, Einweggeschirr, Lebensmittelverpackungen |
| PE (Polyethylen) | -60 ~ 80 | Undurchsichtig | Mangelhaft (Oberflächenbehandlung erforderlich) | Medium | Flexibel | Niedrig | Gut | Gute Tieftemperaturbeständigkeit, ausgezeichnete Zähigkeit, inert | Gefrierbeutel, Milchflaschen, Frischhaltefolie |
| PC/ABS (Polycarbonat-modifiziertes ABS) | -40 ~ 110 | Halbtransparent ~ Undurchsichtig | Gut | Gut | Mittelhohe Härte | Niedrig | Durchschnittlich (PC-Recycling ist schwierig, ABS teilweise recycelbar) | Hohe Zähigkeit, Schlagfestigkeit, attraktives Aussehen | Gehäuse von Wasserflaschen, Deckel von Mixern, Teile von Lebensmittelmaschinen |
| PET (Polyethylenterephthalat) | -20 ~ 70 (kurzfristig bis zu 85) | Hohe Transparenz | Gut | Gut | Hart | Niedrig | Ausgezeichnet (weitgehend recycelbar) | Hohe Transparenz, hohe mechanische Festigkeit | Getränkeflaschen, durchsichtige Verpackungskartons |
| PS (Polystyrol) | 0 ~ 70 | Hohe Transparenz | Gut | Arm | Spröde-hart | Niedrig | Durchschnittlich (eingeschränkte Wiederverwendung nach dem Recycling) | Hohe Transparenz, leicht formbar, aber spröde | Joghurtbecher, durchsichtige Einwegbecher |
| AS/SAN (Acrylnitril-Styrol-Copolymer) | -20 ~ 90 | Hohe Transparenz | Gut | Medium | Hart | Niedrig | Durchschnitt | Hohe Transparenz, bessere Chemikalienbeständigkeit als PS | Lebensmittelpräsentationsboxen, Mixbecher |
| TPE (Thermoplastisches Elastomer) | -50 ~ 120 | Transparent ~ Halbtransparent | Gut | Medium | Weich-elastisch | Relativ hoch | Teilweise recycelbar | Elastisch, rutschfest, angenehme Haptik | Babyflaschengriffe, Dichtungsringe |
| TPR (Thermoplastischer Gummi) | -40 ~ 100 | Halbtransparent ~ Undurchsichtig | Gut | Medium | Weich-elastisch | Relativ hoch | Teilweise recycelbar | Verschleißfest, flexibel, griffig | Flaschenverschlüsse, Griffe für Küchenutensilien |
| PCT-G (Modifiziertes Polycyclohexan-Dimethylenterephthalat) | -40 ~ 110 | Hohe Transparenz | Gut | Gut | Mittelhohe Härte | Niedrig | Durchschnitt | Hohe Transparenz, gute Hochtemperaturbeständigkeit, chemische Beständigkeit | Premium-Wasserbecher, Babybecher |
| PETG (Polyethylenterephthalatglykol-modifiziert) | -40 ~ 80 | Hohe Transparenz | Exzellent | Medium | Medium | Niedrig | Gut | Hohe Transparenz, ausgezeichnete Verarbeitbarkeit, bedruckbar | Kundenspezifische Lebensmittelverpackungen, Präsentationsbehälter |
Erläuterungen zur Leistungsbewertung
A. Temperaturbeständigkeitsklasse:
- Ausgezeichnet: >120 °C
- Gut: 80-120 °C
- Mäßig: 60-80 °C
- Durchschnitt:
B. Lichtdurchlässigkeitswert:
- Hohe Transparenz: Lichtdurchlässigkeit >90 %
- Transparent: Lichtdurchlässigkeit 80-90 %
- Halbtransparent: Lichtdurchlässigkeit 30-80 %
- Undurchsichtig: Lichtdurchlässigkeit
C. Sonstige Leistungsnoten:
- Ausgezeichnet/Hoch: Optimale Leistung
- Gut/Mittelmäßig: Mittlere Leistung
- Durchschnittlich/Niedrig: Schwächere Leistung
D. Auswahlempfehlungen
- Hochtemperaturanwendungen: PP, PC/ABS, TPE auswählen
- Hohe Transparenzanforderungen: Wählen Sie PET, PETG, PCT-G, AS/SAN.
- Kostengünstige Optionen: PE, PP, PS
- Hohe Festigkeitsanforderungen: PC/ABS, PET, AS/SAN
- Recyclingfähigkeit: PE, PET, PETG priorisieren.
Bewertungsmatrix (1-5, höher ist besser)
| Material | Temperaturbeständigkeit (°C) | Transparenz | Druckbare | Verschleißfestigkeit | Härte | Ölabsorption | Recyclingfähigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| AN | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| PC/ABS | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| HAUSTIER | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| PS | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| AS/SAN | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| TPE | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| TPR | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| PCT-G | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| PETG | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |

Unsere Fabrik ist auf OEM- und ODM-Dienstleistungen für Haushalts- und Gebrauchsgegenstände aus Kunststoff spezialisiert. Wir bieten Produkte wie Lunchboxen an, Lebensmittelaufbewahrungsbehälters, Aufbewahrungsboxen, Wasserbecher, Siebe, Salatschüsseln, Suppenschüsseln, Bestecksets, Wasserkocher und vieles mehr.
Aktuell arbeiten wir mit renommierten Marken wie Lock&Lock, Disney, Thermos, Daiso und anderen zusammen und betreuen über 1.500 Großhändler und Geschenkartikelunternehmen mit einem ausgezeichneten Ruf.
Wir bieten einen Komplettservice von der Forschung und Entwicklung bis zum Versand und verfügen über Zertifizierungen wie: ISO9001 Qualitätsmanagementsystem, BSCI Sozialverantwortungssystem, QS National Food Quality Safety, FDA und andere.
Lasst uns zusammenarbeiten.
E-Mail: sherrylv@sharemay.com
